Board der Woche
Mit knapp 20 F sind sogar 12 Sticheauf N/S möglich - doch, wie viel Fantasie muss der Südspieler haben um zu hoffen, das seine beiden Singles in den roten Farben von Nords Assen "beschützt" sind - Tolle Überraschung, oder ?
|
|
Nur eigene Events anzeigen
Hier fand kaum ein Gegenspiel die beiden aussenstehenden Asse - zweifellos schwer zu finden !
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,0 | 4 | N: | 4 ♠ +2 | ♥ 3 | 480 | 104 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,0 | 3 | N: | 4 ♠ +2 | ♥ 3 | 480 | 102 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,0 | 2 | N: | 4 ♠ +2 | ♥ 3 | 480 | 111 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,0 | 1 | N: | 4 ♠ +2 | ♥ 3 | 480 | 109 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,0 | 11 | N: | 4 ♠ +2 | ♥ 3 | 480 | 107 | 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 105 | N: | 4 ♠ +1 | ♦ A | 450 | 10 | 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 103 | N: | 4 ♠ +1 | ♦ A | 450 | 9 | 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 101 | N: | 4 ♠ +1 | ♠ 10 | 450 | 8 | 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,0 | 110 | N: | 4 ♠ +2 | ♥ 3 | 480 | 7 |
5,0 |
Es gibt sie wirklich , diese Hände ..:
|
Was für eine Hand auf O-W und Gratulation den Spielern, die das Potenzial auch erkannten:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 1 | S: | 5 ♣ X -2 | ♦ D | 500 | 101 | 12,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 9 | Sitztisch | 108 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 8 | W: | 6 ♦ XX = | ♠ A | 1380 | 106 | 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,0 | 7 | O: | 4 ♥ -2 | ♣ A | 100 | 104 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 6 | O: | 3 ♥ +2 | ♣ A | 200 | 102 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,0 | 109 | S: | 5 ♣ -2 | ♦ D | 200 | 5 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,0 | 107 | O: | 4 ♠ -2 | ♣ A | 100 | 4 | 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 105 | W: | 4 ♦ +2 | ♠ A | 170 | 3 | 6,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,0 | 103 | O: | 4 ♠ -3 | ♣ A | 150 | 2 | 0,0 |
..ein heiß umkämpftes Spiel der Oberfarben und der Achsen:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,4 | 4 | N: | 5 ♥ -1 | ♦ 5 | 50 | 104 | 13,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,1 | 3 | W: | 3 ♠ = | ♥ A | 140 | 102 | 15,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,9 | 2 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ A | 50 | 110 | 9,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,9 | 1 | W: | 4 ♠ -1 | ♥ A | 50 | 108 | 9,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 10 | Sitztisch | 106 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,8 | 103 | N: | 5 ♥ X = | ♦ 5 | 650 | 9 | 1,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,4 | 101 | N: | 4 ♥ +1 | ♠ D | 450 | 8 | 4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,8 | 109 | N: | 5 ♥ X = | ♠ D | 650 | 7 | 1,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,9 | 107 | W: | 4 ♠ -1 | ♥ A | 50 | 6 | 9,1 |
... selten sieht man so einen Bordzettel, absolute "Clubharmonie" ...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 9 | N: | 3 SA = | ♠ 2 | 400 | 109 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 8 | N: | 3 SA = | ♥ 4 | 400 | 107 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 7 | N: | 3 SA = | ♥ 4 | 400 | 105 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 6 | N: | 3 SA = | ♥ 4 | 400 | 103 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 5 | N: | 3 SA = | ♥ A | 400 | 101 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 108 | N: | 3 SA = | ♠ 2 | 400 | 4 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 106 | N: | 3 SA = | ♠ 2 | 400 | 3 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 104 | N: | 3 SA = | ♥ 4 | 400 | 2 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 102 | N: | 3 SA = | ♦ 6 | 400 | 1 | 8,0 |
Im etwas mutig gereizten 4C-Kontrakt auf O-W gegen den Aufleger 4P von N-S ist S handlungsunfähig.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,5 | 7 | S: | 2 ♠ +2 | ♥ 2 | 170 | 107 | 12,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 6 | W: | 4 ♥ -2 | ♠ 2 | 200 | 105 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 5 | W: | 4 ♥ -2 | ♠ K | 200 | 103 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,4 | 4 | S: | 4 ♠ +1 | ♦ D | 650 | 101 | 4,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,1 | 3 | W: | 4 ♥ -1 | ♠ 2 | 100 | 110 | 15,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,5 | 108 | S: | 2 ♠ +2 | ♥ K | 170 | 2 | 12,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,6 | 106 | O: | 4 ♥ X -4 | ♠ A | 1100 | 1 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 104 | Sitztisch | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,9 | 102 | W: | 4 ♥ X -5 | ♠ K | 1400 | 10 | 0,1 |
Gross-Schlemm in Sicht :
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,0 | 17 | S: | 6 SA = | ♠ 7 | 990 | 2 | 7,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,4 | 9 | N: | 3 SA +4 | ♠ 4 | 520 | 12 | 11,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,4 | 4 | S: | 3 SA +4 | ♥ 9 | 520 | 18 | 11,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,4 | 15 | S: | 3 SA +4 | ♥ 4 | 520 | 8 | 11,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,6 | 13 | S: | 6 SA +1 | ♠ 3 | 1020 | 1 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 6 | Sitztisch | 5 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,6 | 10 | S: | 6 SA +1 | ♠ 3 | 1020 | 16 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11,6 | 14 | N: | 6 SA +1 | ♠ 10 | 1020 | 3 |
2,4
|
Was für eine Hand.... und wie reizt man sie auf N-S- ??
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 1 | N: | 5 ♣ +1 | ♠ A | 420 | 101 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,0 | 10 | O: | 4 ♠ X -2 | ♥ A | 500 | 109 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,0 | 9 | S: | 3 SA +1 | ♠ D | 430 | 107 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,0 | 8 | S: | 3 SA -1 | ♠ 3 | 50 | 105 | 15,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 7 | N: | 5 ♣ +1 | ♠ A | 420 | 103 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 110 | N: | 4 ♣ +2 | ♠ A | 170 | 6 | 12,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8,0 | 108 | N: | 5 ♣ +1 | ♠ A | 420 | 5 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16,0 | 106 | N: | 6 ♣ = | ♠ A | 920 | 4 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,0 | 104 | N: | 5 ♥ -1 | ♣ A | 50 | 3 | 15,0 |
Schade, wer bei diesen N-S Händen nicht den Schlemm-Kontrakt fand - unsere Reizsysteme bieten ihn gern an .. zugreifen !
|
|
Eine Partnerschaft auf N-S landete hier mit zusammen nur 4 Trümpfen in beiden Händen in einem hoffnungslosen Kontrakt...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 6 | W: | 2 ♣ +2 | ♥ 9 | 130 | 12 | 12,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,0 | 13 | N: | 2 ♠ = | ♣ 8 | 110 | 5 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 | 2 | W: | 2 ♣ +1 | ♦ D | 110 | 1 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 7 | W: | 2 ♣ +2 | ♥ 9 | 130 | 14 | 12,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 | 3 | S: | 1 SA -2 | ♣ 6 | 100 | 10 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 15 | W: | 4 ♣ = | ♦ D | 130 | 8 | 12,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 | 11 | N: | 3 ♦ -2 | ♣ 8 | 100 | 4 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 | 16 | S: | 1 ♣ -2 | ♦ 5 | 100 | 9 | 4,0 |
Wie so oft, sind so viel Punkte nicht so leicht zu reizen...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,4 | 7 | O: | 5 ♥ X -1 | ♣ A | 100 | 107 | 13,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15,9 | 6 | S: | 6 ♣ X = | ♠ A | 1540 | 105 | 0,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,1 | 5 | N: | 5 ♦ +2 | ♣ 6 | 640 | 103 | 6,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,6 | 4 | S: | 5 ♣ +1 | ♠ A | 620 | 101 | 11,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,1 | 3 | N: | 5 ♦ +2 | ♣ 6 | 640 | 110 | 6,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,6 | 108 | N: | 6 ♦ +1 | ♣ 6 | 1390 | 2 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,1 | 106 | S: | 3 SA -1 | ♠ 7 | 100 | 1 | 15,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 104 | Sitztisch | 11 | 0,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9,1 | 102 | N: | 5 ♦ +2 | ♠ 2 | 640 | 10 | 6,9 |
Die Karos in beiden Händen und die Stärke der Hände luden nicht alle N/S Spieler zur Partie ein- aber, es spielte sich dann hin...
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 | 4 | N: | 5 ♦ = | ♥ B | 400 | 104 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 | 3 | N: | 5 ♦ = | ♠ D | 400 | 102 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 2 | S: | 3 SA -2 | ♠ 5 | 100 | 109 | 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 | 1 | N: | 5 ♦ = | ♠ D | 400 | 107 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,0 | 9 | N: | 5 ♥ = | ♥ B | 450 | 105 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 | 103 | N: | 2 ♦ +4 | ♠ D | 170 | 8 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 | 101 | N: | 3 ♦ +2 | ♠ D | 150 | 7 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,0 | 108 | N: | 2 SA -1 | ♠ D | 50 | 6 | 12,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 106 | Sitztisch | 5 | 0,0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,9 | 10 | S: | 3 SA +3 | ♥ K | 490 | 9 | 9,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,6 | 16 | S: | 3 SA +4 | ♥ 3 | 520 | 4 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,1 | 7 | N: | 4 ♦ +2 | ♥ B | 170 | 14 | 15,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,4 | 1 | S: | 3 SA +1 | ♥ K | 430 | 11 | 13,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,6 | 17 | S: | 3 SA +4 | ♥ K | 520 | 6 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,9 | 3 | S: | 3 SA +3 | ♥ 5 | 490 | 12 | 9,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,9 | 8 | S: | 3 SA +3 | ♦ 9 | 490 | 18 | 9,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13,6 | 15 | S: | 3 SA +4 | ♥ K | 520 | 2 | 2,4 |
Meist sind es nicht die Schlemms, die es zu finden gibt, sondern Ergebnisse unspektakulärer Verteilungen, die die Wertung am Ende dann ausmachen . In diesem Spiel verpassten einige O/W Paare leider die Partie:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 | 16 | O: | 4 ♥ +2 | ♦ 5 | 680 | 1 | 14,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 12 | O: | 4 ♥ +1 | ♣ 2 | 650 | 7 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 | 6 | O: | 3 ♥ +3 | ♦ 5 | 230 | 13 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,0 | 3 | N: | 3 ♣ -1 | ♠ B | 50 | 2 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 | 14 | O: | 4 ♥ +1 | ♣ 8 | 650 | 8 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6,0 | 4 | O: | 4 ♥ = | ♣ 2 | 620 | 10 | 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 | 15 | O: | 3 ♥ +3 | ♦ 10 | 230 | 9 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,0 | 11 | O: | 3 ♥ +3 | ♦ 5 | 230 | 5 | 4,0 |
Vielleicht lag es an Board 13 ? Hätte man sich denken können? .. So richtig hat auch keiner das 7-er Spiel gefunden, auch wenn die 13 Stiche einfach "vom Himmel fallen", egal welcher Angriff und egal ob in Karo oder Sans Atout - wie wäre Ihre Reizung zum Ziel?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord/Süd | Kontrakt | Aus- | Score | Ost/West | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP | PNr | spiel | + | - | PNr | MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
